1 / 5
| Component Name | Size Details | Component Name | Size Details |
|---|---|---|---|
| Tibia Tray | SZ2 Φ8×28.8 | Tibia Tray | SZ5 Φ8×28.0 |
| Tibia Tray | SZ5 Φ8×28.8 | Tibia Tray | SZ1 Φ8×28.0 |
| Tibia Tray | SZ3 Φ8×28.8 | Tibia Tray | SZ3 Φ8×28.0 |
| Tibia Tray | SZ6 Φ8×28.8 | Tibia Tray | SZ7 Φ8×28.8 |
| Tibia Tray | SZ6 Φ8×28.0 | Tibia Tray | SZ4 Φ8×28.0 |
| Tibia Tray | SZ1 Φ8×28.8 | Tibia Tray | SZ2 Φ8×28.0 |
| Tibia Tray | SZ4 Φ8×28.8 | Tibia Tray | SZ7 Φ8×28.0 |
| Patella Dome | 32 | Patella Dome | 41 |
| Patella Dome | 38 | Patella Dome | 35 |
| Femoral Component | 7L / 4L / 1L / 3L | Femoral Component | 1R / 6R / 2L / 7R |
| Femoral Component | 2R / 5L / 3R | Femoral Component | 5R / 6L / 4R |
| Tibia insert | SZ5 15MM / SZ1 20MM / SZ6 12.5MM | Tibia insert | SZ3 12.5MM / SZ5 10MM / SZ3 20MM |
| Tibia insert | SZ6 10MM / SZ1 8MM / SZ4 12.5MM | Tibia insert | SZ5 17.5MM / SZ7 20MM / SZ1 17.5MM |
| Tibia insert | SZ6 15MM / SZ7 12.5MM / SZ3 8MM | Tibia insert | SZ1 15MM / SZ7 10MM / SZ1 12.5MM |
| Tibia insert | SZ6 20MM / SZ2 17.5MM / SZ2 20MM | Tibia insert | SZ4 17.5MM / SZ5 20MM / SZ5 8MM |
| Tibia insert | SZ1 10MM / SZ3 10MM / SZ6 8MM | Tibia insert | SZ2 15MM / SZ2 10MM / SZ5 12.5MM |
| Tibia insert | SZ6 17.5MM / SZ4 8MM / SZ7 15MM | Tibia insert | SZ2 8MM / SZ4 15MM / SZ7 8MM |
| Tibia insert | SZ7 17.5MM / SZ4 20MM / SZ3 17.5MM | Tibia insert | SZ2 12.5MM / SZ3 15MM / SZ4 10MM |
HD 60125623 0001
EN ISO 13485:2016
EN ISO 13485:2016